Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Type : Roller, Roller
Structure : Thrust, Thrust
Applicable Industries : Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Construction works , Energy & Mining, Other
Brand Name : RHF
Model Number : 29252E
Precision Rating : P0 P2 P4 P5 P6
Seals Type : OPEN
Number of Row : Single row
Place of Origin : Shandong, China
Product name : Spherical Roller Thrust Bearings
Model : 29252E
Size : 260*360*60mm
Weight : 18.5kg
Brand : RHF
Material : Chrome Steel GCR15
Feature : Long Life Low Noise
Warranty : 1 Year
MOQ : 2 pieces
Price : $249.10/pieces >=2 pieces
Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kn) | Speed(r/min) | Weight(kg) | Model | ||||||
d | D | B | dynamic | static | reference | reference | ||||
60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 2800 | 2.6 | 29412E | |||
65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 2600 | 3.2 | 29413E | |||
70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 2400 | 3.9 | 29414E | |||
75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 2400 | 4.7 | 29415E | |||
80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 2200 | 5.6 | 29416E | |||
85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 2400 | 2.75 | 29417E | |||
180 | 58 | 735 | 1800 | 2000 | 6.75 | 29417E | ||||
90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 2400 | 2.85 | 29318E | |||
190 | 60 | 815 | 2000 | 1900 | 7.75 | 29418E | ||||
100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 2200 | 3.65 | 29320E | |||
210 | 67 | 980 | 2500 | 1700 | 10.5 | 29420E | ||||
110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 1900 | 5.3 | 29322E | |||
230 | 73 | 1180 | 3000 | 1600 | 13.5 | 29422E | ||||
120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 1700 | 7.35 | 29324E | |||
250 | 78 | 1370 | 3450 | 1500 | 17.5 | 29424E | ||||
130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 1600 | 9 | 29326E | |||
270 | 85 | 1560 | 4050 | 1300 | 22 | 29426E | ||||
140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 1500 | 10.5 | 29328E | |||
280 | 85 | 1630 | 4300 | 1300 | 23 | 29428E | ||||
150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 1800 | 4.3 | 29230E | |||
250 | 60 | 1000 | 2850 | 1500 | 11 | 29330E | ||||
300 | 90 | 1860 | 5100 | 1200 | 28 | 29430E | ||||
160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 1300 | 14.5 | 29332E | |||
320 | 95 | 2080 | 5600 | 1100 | 33.5 | 29432E | ||||
170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 1300 | 15 | 29334E | |||
340 | 103 | 2360 | 6550 | 1100 | 44.5 | 29434E | ||||
Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kn) | Speed(r/min) | Weight(kg) | Model | ||||||
d | D | B | dynamic | static | reference | reference | ||||
180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 1600 | 5.8 | 29236E | |||
300 | 73 | 1430 | 4300 | 1200 | 19.5 | 29336E | ||||
360 | 109 | 2600 | 7350 | 1000 | 52.5 | 29436E | ||||
190 | 320 | 78 | 1630 | 4750 | 1100 | 23.5 | 29338E | |||
380 | 115 | 2850 | 8000 | 950 | 60.5 | 29438E | ||||
200 | 280 | 48 | 656 | 2650 | 1400 | 9.3 | 29240E | |||
340 | 85 | 1860 | 5500 | 1000 | 29.5 | 29340E | ||||
400 | 122 | 3200 | 9000 | 850 | 72 | 29440E | ||||
220 | 300 | 48 | 690 | 3000 | 1300 | 10 | 29244E | |||
360 | 85 | 2000 | 6300 | 1000 | 33.5 | 29344E | ||||
420 | 122 | 3350 | 9650 | 850 | 75 | 29444E | ||||
240 | 340 | 60 | 799 | 3450 | 1100 | 16.5 | 29248 | |||
380 | 85 | 2040 | 6550 | 1000 | 35.5 | 29348E | ||||
440 | 122 | 3400 | 10200 | 850 | 80 | 29448E | ||||
260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 1100 | 18.5 | 29252 | |||
420 | 95 | 2550 | 8300 | 850 | 49 | 29352E | ||||
480 | 132 | 4050 | 12900 | 750 | 105 | 29452E | ||||
280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 1000 | 19.5 | 29256 | |||
440 | 95 | 2550 | 8650 | 850 | 53 | 29356E | ||||
520 | 145 | 4900 | 15300 | 670 | 135 | 29456E | ||||
300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 900 | 30.5 | 29260 | |||
480 | 109 | 3100 | 10600 | 750 | 75 | 29360E | ||||
540 | 145 | 4310 | 16600 | 600 | 140 | 29460E | ||||
320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 850 | 33 | 29264 | |||
500 | 109 | 3350 | 11200 | 750 | 78 | 29364E | ||||
580 | 155 | 4050 | 19000 | 560 | 175 | 29464E | ||||
340 | 460 | 73 | 1130 | 54000 | 850 | 33.5 | 29268 | |||
540 | 122 | 2710 | 11000 | 600 | 105 | 29368 | ||||
620 | 170 | 5750 | 22400 | 500 | 220 | 29468E | ||||
Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kn) | Speed(r/min) | Weight(kg) | Model | ||||||
d | D | B | dynamic | static | reference | reference | ||||
360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 750 | 52 | 29272 | |||
560 | 122 | 2760 | 11600 | 600 | 110 | 29372 | ||||
640 | 170 | 5350 | 21200 | 500 | 230 | 29472EM | ||||
380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 700 | 53 | 29276 | |||
600 | 132 | 3340 | 14000 | 530 | 140 | 29376 | ||||
670 | 175 | 5870 | 24000 | 480 | 260 | 29476EM | ||||
400 | 540 | 85 | 1610 | 8000 | 700 | 55.5 | 29280 | |||
620 | 132 | 3450 | 14600 | 530 | 150 | 29380 | ||||
710 | 185 | 6560 | 26500 | 450 | 310 | 29480EM | ||||
420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 630 | 75.5 | 29284 | |||
650 | 140 | 3740 | 16000 | 500 | 170 | 29384 | ||||
730 | 185 | 6730 | 27500 | 430 | 325 | 29484EM | ||||
440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 630 | 78 | 29288 | |||
680 | 145 | 4490 | 19300 | 480 | 180 | 29388EM | ||||
780 | 206 | 7820 | 32000 | 380 | 410 | 29488EM | ||||
460 | 620 | 95 | 2070 | 10600 | 600 | 81 | 29292 | |||
710 | 150 | 4310 | 19000 | 450 | 215 | 29392 | ||||
800 | 206 | 7990 | 33500 | 380 | 425 | 29492EM | ||||
480 | 650 | 103 | 2350 | 11800 | 560 | 98 | 29296 | |||
730 | 150 | 4370 | 19600 | 450 | 220 | 29396 | ||||
850 | 224 | 9550 | 39000 | 340 | 550 | 29496EM | ||||
500 | 670 | 103 | 2390 | 12500 | 560 | 100 | 292/500 | |||
750 | 150 | 4490 | 20400 | 430 | 235 | 293/500 | ||||
870 | 224 | 9370 | 40000 | 340 | 560 | 294/500EM | ||||
530 | 710 | 109 | 3110 | 15300 | 530 | 115 | 292/530EM | |||
800 | 160 | 5230 | 23600 | 400 | 270 | 293/530 | ||||
920 | 236 | 10500 | 44000 | 320 | 650 | 294/530EM | ||||
560 | 750 | 115 | 2990 | 16000 | 480 | 140 | 292/560 | |||
980 | 250 | 12000 | 51000 | 300 | 810 | 294/560EM | ||||
Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kn) | Speed(r/min) | Weight(kg) | Model | ||||||
d | D | B | dynamic | static | reference | reference | ||||
600 | 800 | 122 | 3740 | 18600 | 450 | 170 | 292/600EM | |||
900 | 180 | 7530 | 34500 | 340 | 405 | 293/600 | ||||
1030 | 258 | 13100 | 56000 | 280 | 845 | 294/600EM | ||||
630 | 850 | 132 | 4770 | 23600 | 400 | 210 | 292/630EM | |||
950 | 190 | 8450 | 38000 | 320 | 485 | 293/630EM | ||||
1090 | 280 | 14400 | 62000 | 260 | 1040 | 294/630EM | ||||
670 | 900 | 140 | 4200 | 22800 | 380 | 255 | 292/670 | |||
1150 | 290 | 15400 | 68000 | 240 | 1210 | 294/670EM | ||||
710 | 1060 | 212 | 9950 | 45500 | 280 | 660 | 293/710EM | |||
1220 | 308 | 17600 | 76500 | 220 | 1500 | 294/710EF | ||||
750 | 1000 | 150 | 6100 | 31000 | 340 | 325 | 292/750EM | |||
1120 | 224 | 9370 | 45000 | 260 | 770 | 293/750 | ||||
1280 | 315 | 18700 | 85000 | 200 | 1650 | 294/750EF | ||||
800 | 1060 | 155 | 6560 | 34500 | 320 | 380 | 292/800EM | |||
1180 | 230 | 9950 | 49000 | 240 | 865 | 293/800 | ||||
1360 | 335 | 20200 | 93000 | 190 | 2025 | 294/800EF | ||||
850 | 1120 | 160 | 6730 | 36000 | 300 | 425 | 292/850EM | |||
1440 | 354 | 23900 | 108000 | 170 | 2390 | 294/850EF | ||||
900 | 1520 | 372 | 26700 | 122000 | 160 | 2650 | 294/900EM | |||
950 | 1250 | 180 | 8280 | 45500 | 260 | 600 | 292/950EM | |||
1600 | 390 | 28200 | 132000 | 140 | 3065 | 294/950EF | ||||
1060 | 1400 | 206 | 10500 | 58500 | 220 | 860 | 292/1060EF | |||
1770 | 426 | 33400 | 156000 | 120 | 4280 | 294/1060EF | ||||
1180 | 1520 | 206 | 10900 | 64000 | 220 | 950 | 292/1180EF | |||
1250 | 1800 | 330 | 24800 | 129000 | 130 | 2770 | 293/1250EF | |||
1600 | 2280 | 108 | 36800 | 200000 | 90 | 5375 | 293/1600EF |
![]() |
29252E Chrome Steel GCR15 Spherical Thrust Roller Bearing 260*360*60mm for Industrial Images |