Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Type : BALL
Structure : Deep Groove
Applicable Industries : Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Construction works , Energy & Mining, Other
Bore Size : 24.99 - 25 mm
Model Number : 6005
Precision Rating : P0
Seals Type : OPEN ZZ 2RS RS
Number of Row : Single row
Place of Origin : Shandong, China
Application : Machinery
Product Name : 6005 Deep Groove Ball Bearing
Model No : 6005
Material : Chrome Steel GCr15
Material of balls : Chrome Steel GCr15
Lubrication : Grease or Oil
Precision : P0 P6 P5 P4 P2
Vibration : Standard Vibration
Clearance : Standard Clearance
Hardness : HRC60-65
MOQ : 2 sets
Price : $0.45/sets 2-9 sets
Bearing type | Boundary Dimensions ( mm ) | Speed Rating (ipm) | Load Rating (kn) | (kg) | ||||||||
d | Grease lubrication | Oil lubrication | Dynamic Cr | Static Cor | ||||||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 22000 | 30000 | 4.55 | 1.97 | 0.019 | ||||
6001 | 12 | 28 | 8 | 20000 | 26000 | 5.1 | 2.38 | 0.022 | ||||
6002 | 15 | 32 | 9 | 19000 | 24000 | 5.58 | 2.85 | 0.03 | ||||
6003 | 17 | 35 | 10 | 17000 | 21000 | 6 | 3.25 | 0.04 | ||||
6004 | 20 | 42 | 12 | 16000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.069 | ||||
6005 | 25 | 47 | 12 | 15000 | 18000 | 10.1 | 5.85 | 0.08 | ||||
6006 | 30 | 55 | 13 | 13000 | 15000 | 13.2 | 8.3 | 0.116 | ||||
6007 | 35 | 62 | 14 | 11000 | 13000 | 16 | 10.3 | 0.155 | ||||
6008 | 40 | 68 | 15 | 9000 | 11000 | 17 | 11.8 | 0.185 | ||||
6009 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21 | 14.8 | 0.23 | ||||
6010 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.05 | 16.21 | 0.25 | ||||
6011 | 55 | 90 | 18 | 7000 | 8500 | 30.2 | 21.8 | 0.362 | ||||
6012 | 60 | 95 | 18 | 6300 | 7500 | 31.65 | 24.22 | 0.385 | ||||
6013 | 65 | 100 | 18 | 6000 | 7000 | 32 | 24.72 | 0.41 | ||||
6014 | 70 | 110 | 20 | 5000 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 | ||||
6015 | 75 | 115 | 20 | 5300 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 | ||||
6016 | 80 | 125 | 22 | 5000 | 6000 | 47.5 | 39.8 | 0.821 | ||||
6017 | 85 | 130 | 22 | 4500 | 5600 | 50.8 | 42.8 | 0.848 | ||||
6018 | 90 | 140 | 24 | 4300 | 5300 | 58 | 49.8 | 1.1 | ||||
6019 | 95 | 145 | 24 | 4000 | 5000 | 57.8 | 50 | 1.15 | ||||
6020 | 100 | 150 | 24 | 3800 | 4800 | 64.5 | 56.2 | 1.18 | ||||
6022 | 110 | 170 | 28 | 3400 | 4300 | 81.8 | 72.8 | 1.89 | ||||
6024 | 120 | 180 | 28 | 3000 | 3800 | 87.5 | 79.2 | 1.99 | ||||
6026 | 130 | 200 | 33 | 2800 | 3600 | 105 | 96.8 | 3.08 | ||||
6028 | 140 | 210 | 33 | 2400 | 3200 | 116 | 108 | 3.17 | ||||
6030 | 150 | 225 | 35 | 2200 | 3000 | 132 | 125 | 3.9 | ||||
6032 | 160 | 240 | 38 | 2000 | 2800 | 145 | 138 | 4.83 | ||||
6034 | 170 | 260 | 42 | 1900 | 2600 | 170 | 170 | 6.5 | ||||
6036 | 180 | 280 | 46 | 1300 | 2400 | 188 | 198 | 8.51 | ||||
6038 | 190 | 290 | 46 | 1700 | 2200 | 188 | 200 | 8.865 | ||||
6040 | 200 | 310 | 51 | 1600 | 2000 | 205 | 225 | 11.64 | ||||
6044 | 220 | 340 | 56 | 1400 | 1800 | 252 | 268 | 18 | ||||
6048 | 240 | 360 | 56 | 1200 | 1600 | 270 | 292 | 20 | ||||
6052 | 260 | 400 | 65 | 1100 | 1500 | 292 | 372 | 28.8 | ||||
6056 | 280 | 420 | 65 | 950 | 1300 | 305 | 408 | 32.1 | ||||
6060 | 300 | 460 | 74 | 930 | 1200 | 358 | 500 | 42.8 | ||||
6064 | 320 | 480 | 74 | 900 | 1100 | 345 | 513 | 48.4 | ||||
6068 | 340 | 520 | 82 | 800 | 1000 | 423 | 640 | 67.2 | ||||
6072 | 360 | 540 | 82 | 750 | 950 | 400 | 622 | 68 | ||||
6076 | 380 | 560 | 82 | 700 | 900 | 436 | 695 | 75 | ||||
6080 | 400 | 600 | 90 | 680 | 800 | 512 | 868 | 89.4 | ||||
6084 | 420 | 620 | 90 | 630 | 750 | 507 | 880 | 98 | ||||
6088 | 440 | 650 | 94 | 600 | 700 | 553 | 965 | 107 | ||||
6092 | 460 | 680 | 100 | 580 | 640 | 592 | 1060 | 130 | ||||
6096 | 480 | 700 | 100 | 550 | 610 | 618 | 1140 | 132 | ||||
60/500 | 500 | 720 | 100 | 520 | 580 | 415 | 1020 | 135 | ||||
60/530 | 530 | 780 | 112 | 490 | 530 | 650 | 1270 | 186 | ||||
60/560 | 560 | 820 | 115 | 460 | 510 | 663 | 1370 | 208 | ||||
60/600 | 600 | 870 | 118 | 420 | 470 | 728 | 1500 | 257 | ||||
60/630 | 630 | 920 | 128 | 400 | 430 | 819 | 1760 | 303 | ||||
60/670 | 670 | 980 | 136 | 370 | 370 | 904 | 2040 | 348 | ||||
60/710 | 710 | 1030 | 140 | 340 | 350 | 956 | 2200 | 390 | ||||
60/750 | 750 | 1090 | 150 | 310 | 310 | 995 | 2360 | 420 | ||||
60/800 | 800 | 1150 | 155 | 290 | 290 | 1010 | 2550 | 470 | ||||
60/850 | 850 | 1220 | 650 | 260 | 240 | 1120 | 2900 | 503 | ||||
60/900 | 900 | 1280 | 170 | 230 | 220 | 1140 | 3100 | 579 | ||||
60/1000 | 1000 | 1420 | 185 | 200 | 180 | 1350 | 3900 | 602 | ||||
60/1060 | 1060 | 1500 | 195 | 190 | 140 | 1530 | 4500 | 636 | ||||
60/1120 | 1120 | 1580 | 200 | 140 | 100 | 1460 | 4400 | 690 |
![]() |
6005 Single Row Deep Groove Ball Bearing 25*47*12mm with 2RS ZZ RS Seals Precision Rated Images |